Agenda
Fachprogramm Dienstag 19.9.2017 |
| |||
11:00 | Begrüßung und Einführung ins Thema |
| ||
|
| |||
Eröffnungsvortrag |
| |||
| 11:30 | Medizintechnik 4.0: Innovative Entwicklungen – neue Treiber und Hindernisse | ||
| 12:15 | Mittagspause und Dialog in der Ausstellung | ||
|
| |||
| Krankenhaus 4.0: Technischer Fortschritt und Praxistauglichkeit | |||
| 13:30 | Krankenhaus 4.0 – Bedeutung, Chancen, und Risiken des digitalen Krankenhauses | ||
| 14:15 | Bild- und Videomanagement im OP – gestern, heute und morgen | ||
| 15:00 | Kaffeepause und Dialog in der Ausstellung | ||
|
| |||
| 3D-Druck: Aus 0 und 1 wird „Medizin zum Anfassen“ | |||
| 16:30 | 3D Druck in der Medizin – Digitale Planung für individualisierte Patientenversorgung | ||
| 17:15 | Diskussion und Tagesresümee | ||
| 19:00 | Abendprogramm: Gemütliche Hafenrundfahrt mit Essen und Getränken | ||
|
| Fachprogramm Mittwoch 20.9.2017 |
Vernetzung und Netzwerke | |
9:00 | WLAN in Kliniken: Baustein der Digitalisierung in der Medizin |
9:30 | Scannen – Messen – Archivieren: Digitalisierung von Vital- und BIA-Daten zur Vereinfachung täglicher Abläufe |
10:00 | Medius Kliniken auf dem Weg zum digitalen Krankenhaus |
10:30 | Kaffeepause und Dialog in der Ausstellung |
| |
Innovative Medizin- und Krankenhaustechnik | |
11:00 | Digitale Innovation für die Intensivmedizin - Intelligenter Monitor mit steriler Interaktion |
11:30 | Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen |
12:30 | Mittagspause und Dialog in der Ausstellung |
| |
KRITIS in Gesundheitseinrichtungen | |
14:00 | Vorschriften für Kritische Infrastrukturen im Gesundheitswesen |
14:45 | Diskussion und Resümee der Veranstaltung |
15:30 | Verabschiedung der Teilnehmer |