computerwelt.at | Optimierte Apothekenlogistik bei der KABEG | |
CW 16 13082010 | Optimierte Apothekenlogistik bei der KABEG | |
NL Computerwelt | Dynamische Formulare für den Außendienst | |
cw online | Dynamische Formulare für den Außendienst | |
ApothekenMainz.de | KABEG - SAP-Anbindung für Kommissionerautomaten | |
presseanzeiger.de | KABEG - SAP-Anbindung für Kommissionerautomaten | |
openpr.de | KABEG - SAP-Anbindung für Kommissionerautomaten | |
E-3 07-08/2010 | Attraktive, mobile Anwendungen | |
E-3 07-08/2010 | SAP Almanach - iPhone/iPad | |
openpr.de | Franz Haas - Arbeitszeiterfassung im handumdrehen | |
ärzte-kl.de | UML für Schnittstellen - geht das? | |
openpr.de | UML für Schnittstellen - geht das? | |
prpress.de | UML für Schnittstellen - geht das? | |
E-3 06/2010 | Der Tag der Logistik (3 Seiten) | |
E-3 06/2010 | Interconnections Possible | |
gpv.de | SNAP bringt Vidierungsprozess auf iPhone | |
presseanzeiger.de | SNAP bringt Vidierungsprozess auf iPhone | |
openpr.de | SNAP bringt Vidierungsprozess auf iPhone | |
I,T&W 5/10 | Optimierte Transportlogistik | |
I,T&W 5/10 | Optimierte Transportlogistik | |
E-3 06/2010 | Tag der Logistik | |
B + L 05/10 | Serviceprozess ohne Papierflut | |
B + L 05/10 | Workflow - Mit Signaturen sparen | |
1000ste CW | Serviceprozess ohne Papierflut | |
1000ste CW | Profi Berichterstattung CK | |
E-3 05/2010 | NetWeaver Anbieterverzeichnis | |
CW 08/2010 | Automatisierte Entscheidungsprozesse | |
CW 08/2010 | Serviceprozess ohne Papierflut | |
E-3 04/2010 | Mobile Vertriebsprozesse | |
cw online | II. SAP JAVA Community Days | |
openpr.de | UM Göttingen - Buchungskreismigration in Bestzeit | |
docstoc.com | Anton Paar - Intelligente Servicedokumentation dank SAP Interactive Forms by Adobe | |
javacore.de | II. SAP JAVA Community Day (Link nicht mehr verfügbar) | |
Der Börsianer | Würth A - Dynamische Offline-Auftragserfassung mit SAP Interactive Forms by Adobe® - 24.02.2010 | |
cw online | Würth A - Dynamische Offline-Auftragserfassung mit SAP Interactive Forms by Adobe® - 24.02.2010 | |
openpr.de | Calderys Austria GmbH - Optimierte Transportlogistik danke Transporeon-Integration - 24.02.2010 | |
openpr.de | Würth A - Dynamische Offline-Auftragserfassung mit SAP Interactive Forms by Adobe® - 23.02.2010 | |
E-3 02/10 | Mobile Supply Chain - SAP ITSmobile |
Pressekontakt:
Susanne Denk, MarCom/PR
phone +43 (0)1 617 57 84-17
cell +43 (0)699 16175798
fax +43 (0)1 6175784-99
susanne.denk(at)snapconsult.com
